
Технічний опис:
- Фрезерний верстат по металу з ЧПК OPTImill F 210 HSC характеризується високою точністю, міцною конструкцією, ефективністю та економічністю.
- У конструкції верстата використано керуючу стійку Siemens Sinumerik Control 828D з 15,6-дюймовим сенсорним дисплеєм.
- Верстат OPTImill F 210 HSC виконаний у важкій версії та має вагу 6 250 кг.
- Він відрізняється високою продуктивністю та надійністю.
- Лінійні напрямні з циркуляцією роликів призначені для високих швидкостей швидкого ходу і відповідають вимогам високої вантажопідйомності.
- Освітлення робочого простору здійснюється зсередини кабіни верстата.
- Змащення напрямних відбувається в автоматичному режимі.
- Застосовані сервоприводи з високим крутним моментом по всіх трьох осях.
- Жорстка, лита конструкція верстата виконана з ребрами жорсткості.
- Міцний, точний фрезерний стіл з чотирма Т-подібними пазами, великих розмірів та точно відшліфований.
- Переносний електронний маховик дозволяє прискорити процес налаштування верстата.
- Конвеєр стрічкового типу використовується для видалення стружки.
- На панелі управління є роз’єм RJ45, порт USB та роз’єм живлення 230 В.
- Пристрій охолодження оснащений баком для охолоджуючої рідини на 370 літрів та системою фільтрів для очищення СОЖ від стружки.
- Закрита шафа управління має вбудований теплообмінник, що забезпечує оптимальну температуру електроніки та запобігає потраплянню частинок бруду на електричні компоненти верстата.
- Телескопічні захисні кожухи напрямних встановлені на верстат по всіх осях.
Технічні характеристики:
| Фрезерний верстат по металу з ЧПК | OPTImill F210 HSC |
| Артикул | 3511222 |
| Електричне підключення | 400 В / 3 фази ~ 50 Гц |
| Загальне споживання | 31 кВА |
| Потужність двигуна S1 | 9 кВт |
| Крутний момент електродвигуна S1 | 57 Н·м |
| Потужність електродвигуна S6-30% роботи | 21,2 кВт |
| Крутний момент електродвигуна S6-30% роботи | 135 Н·м |
| Конус шпинделя | ISO 40 / DIN 69871 |
| Загальна споживана потужність електронного шпинделя (3511290010) | 55 кВА |
| Потужність двигуна S1 роботи, електронний шпиндель (3511290010) | 15 кВт |
| Крутний момент двигуна S1 роботи, електронний шпиндель (3511290010) | 80 Н·м |
| Потужність двигуна S6-30% роботи, електронний шпиндель (3511290010) | 22,5 кВт |
| Крутний момент двигуна S6-30% роботи, електронний шпиндель (3511290010) | 120 Н·м |
| Кінець електронного шпинделя (3511290010) | HSK A-63 |
| Потужність двигунів СОЖ, 3 шт. | по 0,56 кВт |
| Продуктивність | 155 л/хв |
| Ємність бака СОЖ | 370 л |
| Макс. діаметр торцевої фрези | 63 мм |
| Макс. діаметр кінцевої фрези | 32 мм |
| Повторюваність | ±0,005 мм |
| Точність позиціонування | ±0,005 мм |
| Тип пристрою зміни інструменту | Подвійний важіль |
| Кількість слотів для інструментів | 30 інструментів |
| Макс. діаметр інструменту | 75 мм |
| Макс. діаметр інструменту (при сусідніх вільних слотах) | 125 мм |
| Макс. довжина інструменту | 300 мм |
| Макс. вага інструменту | 8 кг |
| Час зміни інструменту | 2 с |
| Хід по осі X | 800 мм |
| Хід по осі Y | 500 мм |
| Хід по осі Z | 500 мм |
| Швидке переміщення по осях X, Y, Z | 30 000 мм/хв |
| Крутний момент двигуна по осі X | 11 Н·м |
| Крутний момент двигуна по осі Y | 11 Н·м |
| Крутний момент двигуна по осі Z | 16 Н·м |
| Швидкість обертання шпинделя | 10 000 об/хв (зниження на 20% при безперервній роботі) |
| Швидкість обертання лінійного шпинделя (3511290002) | 12 000 об/хв (зниження на 20% при безперервній роботі) |
| Швидкість обертання електронного шпинделя (3511290010) | 14 000 об/хв (зниження на 20% при безперервній роботі) |
| Тиск повітря | 5 – 7 бар |
| Відстань шпиндель – фрезерний стіл | 100 – 600 мм |
| Розмір столу (Д × Ш) | 900 × 520 мм |
| Розмір Т-подібних пазів / кількість / відстань | 16 мм / 5 / 80 мм |
| Макс. навантаження на стіл | 450 кг |
| Довжина | 3838 мм |
| Ширина | 2280 мм |
| Висота | 2260 мм |
| Загальна вага | 6250 кг |
| Програмне забезпечення Sinumerik 828D | SW 28x |
| Пам’ять ЧПК | 8 МБ |
| Швидкість передачі даних | 1 мс |
| Кількість кадрів передбачення | 150 |
| Кількість пам’яті інструментів | 512 |
