
Технічний опис:
- Високошвидкісний обробний центр з чотирма швидкостями обертання шпинделя, що забезпечує ідеальне рішення технологічних завдань для вашого виробництва.
- Призначений для важкої промисловості.
- Висока продуктивність.
- Високоточні лінійні напрямні по всіх осях.
- Висока швидкість швидкого ходу 42 м/хв по всіх осях.
- Інструментальний подвійний кронштейн на 30 позицій для інструменту.
- Прецизійні попередньо напружені високошвидкісні ШВП (Ø 40 мм × P16 × C3) по всіх осях.
- Високошвидкісні шпинделі:
- 12 000/15 000 об/хв з прямим приводом.
- 18 000/24 000 об/хв з електричним затиском інструменту.
- Вали сервоприводів встановлені безпосередньо на осі ШВП.
- На шпинделі встановлені прецизійні підшипники класу P5 з постійною примусовою подачею змащення.
- Охолодження шпинделя 20 бар.
- Система охолодження з вбудованим баком СОЖ.
- Транспортер стружки в конструкції верстата забезпечує ефективне видалення стружки.
- Обмивальний пістолет з гнучким шлангом.
- Автоматична централізована система змащення з контролем мінімальної кількості змащення.
- Роз’єми RJ45, USB-порт та роз’єм живлення 230 В.
- Телескопічні захисні кожухи на всіх осях.
- Закрита електрична шафа з вбудованим кондиціонером забезпечує оптимальну температуру навіть при високих температурах навколишнього середовища та перешкоджає проникненню частинок бруду.
- На верстаті встановлено масляний радіатор, який охолоджує масло, що подається на підшипники шпинделя.
- У комплекті 2-річна гарантія на компоненти SIEMENS.
- Можливість продовження гарантії.
- Можливості стійки Siemens SINUMERIK 840D SL:
- Safety Integrated для виявлення залишкового матеріалу при обробці.
- Покрокове програмування ShopMill.
- Управління по мережі.
- 3D моделювання.
- Advanced Surface для одночасного запису.
- HMI, CF – карта пам’яті.
Технічні характеристики:
| Фрезерний верстат по металу з ЧПК | OPTImill F 411HSC 12 | OPTImill F 411HSC 15 |
| Артикул | 3511340 | 3511342 |
| Електричне підключення | 400 В / 3 фази ~ 50 Гц | 400 В / 3 фази ~ 50 Гц |
| Загальна споживана потужність | 50 кВт | 50 кВт |
| Двигун шпинделя | 30 кВт (S1 робота: 20 кВт) | 30 кВт (S1 робота: 20 кВт) |
| Крутний момент приводного двигуна | 250 Н·м | 250 Н·м |
| Конус шпинделя | SK 40 DIN 69871 | SK 40 DIN 69871 |
| Система охолодження двигуна (насоси, 3 шт.) | 850 Вт | 850 Вт |
| Продуктивність | 60 л/хв | 60 л/хв |
| Ємність бака | 426,5 л | 426,5 л |
| Точність | ±0,005 мм | ±0,005 мм |
| Точність позиціонування | ±0,005 мм | ±0,005 мм |
| Кількість станцій інструменту | 30 інструментів | 30 інструментів |
| Макс. діаметр інструменту | 75 мм | 75 мм |
| Макс. діаметр інструменту (вільний простір) | 125 мм | 125 мм |
| Макс. довжина інструменту | 300 мм | 300 мм |
| Макс. вага інструменту | 8 кг | 8 кг |
| Час зміни інструменту (інструмент/інструмент) | 2 с | 2 с |
| Хід по осі X | 1200 мм | 1200 мм |
| Хід по осі Y | 730 мм | 730 мм |
| Хід по осі Z | 650 мм | 650 мм |
| Робочий хід подач осей X, Y, Z | 10 000 мм/хв | 10 000 мм/хв |
| Швидкий хід осей X, Y, Z | 42 000 мм/хв | 42 000 мм/хв |
| Крутний момент двигуна X, Y, Z | 11 Н·м / 11 Н·м / 27 Н·м | 11 Н·м / 11 Н·м / 27 Н·м |
| Частота обертання шпинделя | 12 000 об/хв | 15 000 об/хв |
| Тиск повітря | 6 бар | 6 бар |
| Витрата повітря | 400 л/хв | 400 л/хв |
| Відстань від шпинделя до столу (мін/макс) | 100 / 750 мм | 100 / 750 мм |
| Відстань від колони до центру осі шпинделя | 745 мм | 745 мм |
| Розмір столу (Д × Ш) | 1400 × 710 мм | 1400 × 710 мм |
| Т-подібний паз: розмір / кількість / відстань | 18 мм / 5 / 100 мм | 18 мм / 5 / 100 мм |
| Макс. навантаження на стіл | 1000 кг | 1000 кг |
| Довжина без конвеєра | 3600 / 4237 мм | 3600 / 4237 мм |
| Ширина × Висота | 2861 × 3285 мм | 2861 × 3285 мм |
| Загальна вага | 10 500 кг | 10 500 кг |
| Фрезерний верстат по металу з ЧПК | OPTImill F 411HSC 18 | OPTImill F 411HSC 24 |
| Артикул | 3511344 | 3511346 |
| Електричне підключення | 400 В / 3 фази ~ 50 Гц | 400 В / 3 фази ~ 50 Гц |
| Загальна споживана потужність | 50 кВт | 50 кВт |
| Двигун шпинделя | 30 кВт (S1 робота: 20 кВт) | 30 кВт (S1 робота: 20 кВт) |
| Крутний момент приводного двигуна | 250 Н·м | 250 Н·м |
| Конус шпинделя | HSK 63 DIN 69893 | HSK 63 DIN 69893 |
| Система охолодження двигуна (насоси, 3 шт.) | 850 Вт | 850 Вт |
| Продуктивність | 60 л/хв | 60 л/хв |
| Ємність бака | 426,5 л | 426,5 л |
| Точність | ±0,005 мм | ±0,005 мм |
| Точність позиціонування | ±0,005 мм | ±0,005 мм |
| Кількість станцій інструменту | 30 інструментів | 30 інструментів |
| Макс. діаметр інструменту | 75 мм | 75 мм |
| Макс. діаметр інструменту (вільний простір) | 125 мм | 125 мм |
| Макс. довжина інструменту | 300 мм | 300 мм |
| Макс. вага інструменту | 8 кг | 8 кг |
| Час зміни інструменту (інструмент/інструмент) | 2 с | 2 с |
| Хід по осі X | 1200 мм | 1200 мм |
| Хід по осі Y | 730 мм | 730 мм |
| Хід по осі Z | 650 мм | 650 мм |
| Робочий хід подач осей X, Y, Z | 10 000 мм/хв | 10 000 мм/хв |
| Швидкий хід осей X, Y, Z | 42 000 мм/хв | 42 000 мм/хв |
| Крутний момент двигуна X, Y, Z | 11 Н·м / 11 Н·м / 27 Н·м | 11 Н·м / 11 Н·м / 27 Н·м |
| Частота обертання шпинделя | 18 000 об/хв | 24 000 об/хв |
| Тиск повітря | 6 бар | 6 бар |
| Витрата повітря | 400 л/хв | 400 л/хв |
| Відстань від шпинделя до столу (мін/макс) | 100 / 750 мм | 100 / 750 мм |
| Відстань від колони до центру осі шпинделя | 745 мм | 745 мм |
| Розмір столу (Д × Ш) | 1400 × 710 мм | 1400 × 710 мм |
| Т-подібний паз: розмір / кількість / відстань | 18 мм / 5 / 100 мм | 18 мм / 5 / 100 мм |
| Макс. навантаження на стіл | 1000 кг | 1000 кг |
| Довжина без конвеєра | 3600 / 4237 мм | 3600 / 4237 мм |
| Ширина × Висота | 2861 × 3285 мм | 2861 × 3285 мм |
| Загальна вага | 10 500 кг | 10 500 кг |
Комплект поставки:
- Пристрій автоматичної зміни інструменту з подвійним важелем, магазин на 30 місць для інструменту.
- Обмивальний пістолет.
- Галогенна лампа.
- Опори верстата, 6 шт.
- Масляний радіатор системи змащення шпинделя.
- Транспортер стружки шнекового типу.
- Контейнер для стружки.
- EMC.
- Кондиціонер електричної шафи.
- Охолодження шпинделя CTS 20 бар.
- Пневматичний противага.
- Автоматична система змащення.
- Комплексна технологія фрезерування SINUMERIK MDynamics.
