Кабель DATEX-PIMF-CY U2YCY-PIMF

Застосування
Використовується як контрольний, з’єднувальний кабель для передавання даних зі швидкістю до 10 Мбіт/сек., для забезпечення пересилання даних і сигналів без перешкод. Застосовується для постійного прокладання і для гнучкого приєднання у вільному русі та без напруги під час розтягування, і без примусового керування рухом. Використовується в сухих і сирих приміщеннях, але не для прокладання в ґрунті. Зовнішня прокладка можлива тільки із захистом проти УФ-випромінювання.
Особливості
- Індивідуально екрановані пари з екраном з алюмінієвої фольги
- 2 жили скручені в пару (ТР = twisted pair)
- Стійкий до впливу кислот, лугів і деяких олій (див. таблицю технічних вказівок)
- Відсутність кремнійорганічної гуми (під час виробництва)
- Рекомендується для електромагнітної сумісності (ЕМС)
- Підходить для безпаєчної технології конфекціонування Maxi-Termi-Point-електромонтажу, завдяки 7-ми дротяній структурі кабелю <1mm2
Примітка
- Відповідає директиві RoHS
- Кабель відповідає директиві 2006/95/EG СЕ («Директива з низької напруги»).
- Можливе постачання кабелю певного кольору і розмірів за запитом
Конструкція та технічні характеристики:
| провідник | мідний багатодротяний |
| структура | 7-ми дротяна |
| ізоляція | РЕ (поліетилен) |
| маркування жил | згідно з DIN 47100 різні кольори |
| спосіб скручування | пошаровий повив пар з оптимальними кроками скрутки |
| екран | пари в металевій фользі (Р1Мт) з підкладним допоміжним проводом |
| зовнішня оболонка | ПВХ |
| загальний екран | мідне луджене обплетення, щільність покриття бл.85% |
| колір оболонки | сірий, RAL7032 |
| номінальна напруга | 250 V |
| випробувальна напруга | жила/жила: 2 kV; жила/екран: 1 kV |
| опір проводу | шлейф: 0,22 mm2 макс. 186 Ω/km; 0,34 mm2 макс. 115 Ω / km; 0,50 мм2 макс. 78,4 Ω / km |
| опір ізоляції | не менше 5 G Ωx km |
| індуктивність | бл. 0,4 mH/km |
| тривалі допустимі струмові навантаження | згідно з DIN VDE, див. табл. технічних вказівок |
| ємність | до 0,34 mm2 макс. 70 nF/km; 0,5 mm2 макс. 75nF/km; 1,0 mm2 макс. 84 nF/km (від 4 пар) |
| найменший радіус вигину нерухомо | 10 х діаметр кабелю |
| найменший радіус вигину рухомо | 15 х діаметр кабелю. |
| температура стаціонарно | -30 °С /+80 °С; |
| температура рухомо | -5 °С/+70 °С; |
| властивості ізоляції | важкозаймиста згідно з VDE 0482-332-2-1 (IEC 60332-1) |
| стандарт | Згідно з DIN VDE 0812 |

