Датчик Токсичних Газів SENEX – Ми з радістю повідомляємо, що наша команда успішно розробила, випробувала та отримала сертифікат нашого нового продукту.
Цей сертифікат підтверджує:
- високий стандарт безпеки;
- ефективність роботи наших датчиків.
Це робить Датчика Токсичних Газів SENEX ідеальним для використання в небезпечних зонах.
Сфери використання
Згідно з отриманим сертифікатом, датчик SENEX можна успішно застосовувати в:
- вугільних шахтах;
- газодобувних та нафтовидобувних підприємствах;
- хімічних підприємствах;
- інших галузях, де присутні:
- токсичні гази;
- вибухобезпечне обладнання.
Основні переваги
Наші датчики вирізняються:
- надійністю та точністю вимірювань;
- відповідністю високим стандартам безпеки.
Використання SENEX дозволяє:
- захистити підприємство від потенційних небезпек, таких як вибухи метану та повітряно-газових сумішей;
- зменшити ризики аварій на виробництві.
Звертайтеся до нас вже сьогодні, щоб забезпечити безпеку вашого підприємства передовими технологіями SENEX.
Вибір, який рятує життя – датчик токсичних газів SENEX!
Таблиця технічних характеристик і типів газів
| Тип газу | Маркування для замовлення | Діапазон вимірювання | Особливості |
|---|---|---|---|
| Окис вуглецю (CO) | SX.__.021.1000 | 0–1000 ppm | Сенсор з фільтром |
| Окис вуглецю (CO) | SX.__.021.200 | 0–200 ppm | Сенсор з фільтром |
| Гідроген (H2) | SX.__.022.40000 | 0–40000 ppm | |
| Гідроген (H2) | SX.__.022.1000 | 0–1000 ppm | Сенсор з підвищеною чутливістю |
| Етилен (C2H4) | SX.__.023.10 | 0–10 ppm | Сенсор з підвищеною чутливістю |
| Етилен (C2H4) | SX.__.023.1500 | 0–1500 ppm | |
| Формальдегід (H2CO) | SX.__.024.10 | 0–10 ppm | Сенсор з підвищеною чутливістю |
| Формальдегід (H2CO) | SX.__.024.1000 | 0–1000 ppm | |
| Етанол/Метанол (R3COH) | SX.__.025.200 | 0–200 ppm | |
| Оксиген (O2) | SX.__.026.100 | 0–100 % | |
| Оксиген (O2) | SX.__.026.1 | 0–1 % | Сенсор з підвищеною чутливістю |
| Діоксид сірки (SO2) | SX.__.027.20 | 0–20 ppm | Сенсор з підвищеною чутливістю |
| Діоксид сірки (SO2) | SX.__.027.1000 | 0–1000 ppm | Сенсор з фільтром |
| Сірководень (H2S) | SX.__.028.50 | 0–50 ppm | Сенсор з підвищеною чутливістю |
| Сірководень (H2S) | SX.__.028.2000 | 0–2000 ppm | |
| Оксид азоту (NO2) | SX.__.029.20 | 0–20 ppm | Сенсор з підвищеною чутливістю |
| Оксид азоту (NO2) | SX.__.029.500 | 0–500 ppm |

Технічні характеристики
- Напруга живлення: 12В постійного струму;
- Струм споживання: не більше 100 мА;
- Габарити: 130х141х63 мм;
- Маса: 450 г;
- Вихідний сигнал:
- Потенційний 0,4–2В;
- Релейний вихід (нормально-розімкнений);
- CAN;
- Modbus RS485.

